Giải đáp thắc mắc về học phí Đại học tập Hoa Sen 2019-2020
1. Học phí
1 | Mạng laptop và Truyền thông dữ liệu | 6 | 26,706,000 |
2 | Công nghệ thông tin | 6 | 24,966,000 |
3 | Kỹ Thuật phần mềm | 6 | 24,966,000 |
4 | Quản lý tài ngulặng với môi trường | 6 | 25,647,000 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 6 | 24,464,000 |
6 | Quản trị gớm doanh | 5 | 21,717,000 |
7 | Marketing | 5 | 22,880,000 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 5 | 21,605,000 |
9 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | 5 | 21,605,000 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 5 | 21,717,000 |
11 | Kế toán | 6 | 24,924,000 |
12 | Quản trị nhân lực | 6 | 25,434,000 |
13 | Quản trị văn phòng | 6 | 26,038,000 |
14 | Hệ thống biết tin quản lí lý | 6 | 25,513,000 |
15 | Quản trị công nghệ truyền thông | 6 | 25,284,000 |
16 | Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | 5 | 21,762,000 |
17 | Quản trị khách sạn | 6 | 26,237,000 |
18 | Quản trị nhà hàng quán ăn cùng các dịch vụ ăn uống uống | 6 | 26,237,000 |
19 | Ngôn ngữ Anh | 5 | 20,997,000 |
20 | Tâm lý học | 5 | 22,475,000 |
21 | Thiết kế thiết bị họa | 6 | 28,886,000 |
22 | Thiết kế thời trang | 6 | 28,138,000 |
23 | Thiết kế nội thất | 6 | 26,646,000 |
Trong số đó LTM HK I:
Môn AV nằm trong LTM của các ngành, trừ ngành Ngôn ngữ Anh.Môn THDB trực thuộc LTM của những ngành, trừ ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang và năng động, Thiết kế bối cảnh.Ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh donước anh tế, Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng, Marketing trong LTM HK I ko bao hàm môn THDB, sinh viên (SV) sẽ học THDB sinh hoạt HK sau đó.quý khách vẫn xem: Lộ trình mẫu mã ngành quản trị marketing ĐH hoa sen2. Pmùi hương thức giải quyết và xử lý liên quan mang lại khoản học phí Anh văn và Tin học dự bị
2.1 Môn Anh văn
– Tạm thu tiền học phí 1 Lever Anh văn uống giao tiếp thế giới 1 (AVQT 1) trong LTM HK 1.
Bạn đang xem: Lộ trình mẫu ngành quản trị kinh doanh đại học hoa sen
– Căn cứ đọng trình độ chuyên môn AV đầu vào, phần chênh lệch thân khoản học phí môn AV trợ thì thu cùng với Lever thử dùng học được xử lý theo một trong các 2 ngôi trường hợp sau:
+ SV bao gồm trình độ chuyên môn AV nguồn vào thuộc Lever AVQT 1 hoặc AVQT 2: Không gồm chênh lệch học phí.
Xem thêm: Mike Angelo Là Ai? Tiểu Sử Mike D Iễn Viên Mike Angelo (@M1Keangelo)
+ SV gồm chuyên môn AV đầu vào từ Lever AVQT 3 trsống lên được chi hoàn chênh lệch giữa tiền học phí tạm thời thu và cấp độ những hiểu biết học tập, chi tiết nlỗi sau:
AV012DV01 | Anh vnạp năng lượng giao tiếp nước ngoài 1 | 6,863,000 | 6,863,000 | – | |
AV013DV01 | Anh vnạp năng lượng tiếp xúc quốc tế 2 | 6,863,000 | 6,863,000 | – | |
AV116DV01 | Anh văn uống giao tiếp quốc tế 3 | 6,863,000 | 5,430,000 | 1,433,000 | Chi hoàn |
AV117DV01 | Anh văn giao tiếp thế giới 4 | 6,863,000 | 5,430,000 | 1,433,000 | Chi hoàn |
AV210DV01 | Anh văn uống tiếp xúc nước ngoài 5 | 6,863,000 | 5,430,000 | 1,433,000 | Chi hoàn |
AV211DV01 | Anh văn uống giao tiếp quốc tế 6 | 6,863,000 | 5,430,000 | 1,433,000 | Chi hoàn |
2.2 Môn Tin học tập dự bị:
2.3 Phương thơm thức bỏ ra hoàn
– Chuyển khoản vào thông tin tài khoản cá nhân của SV msống Khi nhập học tập. Thời gian chi hoàn dự con kiến vào thời điểm cuối tháng 12/2019 hoặc kết chuyển quý phái HK tiếp nối giả dụ SV bao gồm yên cầu.
1.Thời hạn đóng học tập phí
Theo thư mời nhập học2. Địa điểm
Lưu ý: Trường chỉ thừa nhận làm hồ sơ nhập học tập của sinch viên khóa 2019-2020 sau khi đã đóng tiền học phí.