Dưới đấy là danh sách câu lạc bộ tham gia giải VĐQG Brazil mùa láng 2021 bao hàm 30 câu lạc bộ (CLB). Với hoài bão và sự đầu tư chi tiêu của các đội bóng, bọn họ sẽ biểu đạt một tham vọng to hơn để tuyên chiến đối đầu một cách sòng phẳng chức vô địch VĐQG Brazil mùa giải 2021.
Bạn đang xem: Giải đá bóng brazil tên gì
Xếp theo A-Z của tên đội
TT | Tên nhóm bóng (CLB) | Biệt danh | Danh hiệu (Thứ hạng) |
1 | ABC Natal/RN | ||
2 | Agremiacao Sportiva Arapiraquense (ASA | ||
3 | America MG | ||
4 | America Natal RN | ||
5 | Atletico Clube Goianiense | ||
6 | Atletico Mineiro (MG) | ||
7 | Atletico Paranaense | ||
8 | Bahia | ||
9 | Bahia de Feira BA | ||
10 | Botafogo PB | ||
11 | Ceara | ||
12 | Central PE | ||
13 | Chapecoense | ||
14 | Confianca SE | ||
15 | Corinthians Paulista (SP) | ||
16 | CR Flamengo RJ | ||
17 | CRB AL | ||
18 | Cuiaba MT | ||
19 | Ferroviario CE | ||
20 | Floresta/CE | ||
21 | Fluminense/PI | ||
22 | Fluminense RJ | ||
23 | Fortaleza | ||
24 | Gremio RS | ||
25 | Imperatriz (MA) | ||
26 | Internacional RS | ||
27 | Itabaiana (SE | ||
28 | Jacuipense BA | ||
29 | Juazeirense BA | ||
30 | Juventude RS |
Tên giải đấu | VĐQG Brazil |
Tên khác | Brazil Serie A |
Tên giờ đồng hồ Anh | |
Vòng đấu hiện nay tại | 38 |
Mùa giải hiện tại | 2021 |
Mùa giải bắt đầu ngày | thiết bị bảy, 1 mon năm 2021 |
Mùa giải kết thúc ngày | trang bị hai, đôi mươi Tháng mười nhị 2021 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn soccer Nam Mỹ (CONMEBOL) |
Ngày thành lập | |
Số lượng nhóm bóng (CLB) | |
XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
1 | Atletico Mineiro MG | 38 | 84 | 33 |
2 | CR Flamengo RJ | 38 | 71 | 33 |
3 | Palmeiras | 38 | 66 | 15 |
4 | Fortaleza | 38 | 58 | -1 |
5 | Corinthians Paulista SP | 38 | 57 | 4 |
6 | Red Bull Bragantino | 38 | 56 | 9 |
7 | Fluminense RJ | 38 | 54 | 0 |
8 | America MG | 38 | 53 | 4 |
9 | Atletico Clube Goianiense | 38 | 53 | -3 |
10 | Ceara | 38 | 50 | 1 |
11 | Santos | 38 | 50 | -5 |
12 | Internacional RS | 38 | 48 | 2 |
13 | Sao Paulo | 38 | 48 | -8 |
14 | Cuiaba MT | 38 | 47 | -3 |
15 | Atletico Paranaense | 38 | 47 | -4 |
16 | Juventude RS | 38 | 46 | -8 |
17 | Gremio RS | 38 | 43 | -7 |
18 | Bahia | 38 | 43 | -9 |
19 | Sport Club Recife PE | 38 | 38 | -13 |
20 | Chapecoense | 38 | 15 | -40 |
Kết quả bóng đá và Live Score: cập nhật kết quả các trận bóng đá ngày qua (tối cùng đêm qua) bắt đầu nhất. Tỷ số nhẵn đá bây giờ (tối và đêm nay) của hơn 500 giải VĐQG, Cúp đất nước trên trái đất NHANH cùng CHÍNH XÁC nhất.