Đại học tài chính TP hồ chí minh là một trong những trường đại học có góp sức to khủng trong sự nghiệp đổi mới và toàn vẹn giáo dục sống nước ta. Với hơn 50 tay nghề trong nghành nghề dịch vụ giảng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo giáo viên, UEH từ hào là 1 trong trong tám trung trung tâm dẫn đầu toàn quốc về thay đổi và toàn diện hóa giáo dục. Để biết thêm tin tức về điểm chuẩn đầu vào của UEH, hãy thuộc diywkfbv.com đi tìm hiểu rõ hơn trong nội dung bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế ueh
Dự loài kiến năm 2022, UEH đã tăng điểm đầu vào theo hiệu quả thi trung học phổ thông và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học tập Quốc gia; tăng/giảm khoảng tầm 01 điểm so với đầu vào khoảng thời gian 2021.
Xem thêm: Sử Dụng Và Ứng Dụng Lệnh Xref Trong Cad Là Gì, Hướng Dẫn Lệnh Xref Và Cách Phá
Điểm trúng tuyển chọn của UEH theo hiệu quả thi THPT cụ thể như bảng bên dưới đây:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi TN THPT |
Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh yêu mến mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Thống kê ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Toán ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 940 | |
Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị ghê doanh | DGNL | 925 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | DGNL | 980 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | DGNL | 1000 | |
Kinh doanh yêu đương mại | DGNL | 0 | |
Kinh doanh yêu mến mại | DGNL | 950 | |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | DGNL | 970 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | DGNL | 895 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Bảo hiểm | DGNL | 830 | |
Tài bao gồm quốc tế | DGNL | 950 | |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kế toán | DGNL | 870 | 580: Phân hiệu Vĩnh Long |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | DGNL | 870 | |
Quản trị khách hàng sạn | DGNL | 885 | |
Toán gớm tế | DGNL | 870 | |
Thống kê kinh tế | DGNL | 840 | |
Hệ thống thông tin quản lý | DGNL | 910 | |
Khoa học tập dữ liệu | DGNL | 920 | |
Kỹ thuật phần mềm | DGNL | 950 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | DGNL | 920 | |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 16 | Luật ghê tế Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Luật | DGNL | 930 | |
Quản lý công | DGNL | 840 | |
Quản trị bệnh viện | DGNL | 880 | |
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Tài thiết yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | 7340122 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 900 | Kinh tế đầu tư |
Bất rượu cồn sản | DGNL | 880 | |
Quản trị nhân lực | DGNL | 950 | |
Kinh doanh nông nghiệp | DGNL | 740 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kiểm toán | DGNL | 940 | |
Thương mại năng lượng điện tử | DGNL | 970 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Luật | DGNL | 920 | Luật gớm tế |
Kiến trúc | DGNL | 800 | Kiến trúc đô thị |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Kinh tế đầu tư |
Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Luật tởm tế Điểm thi TN THPT |
Kiến trúc | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Kiến trúc đô thị Điểm thi TN THPT |
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Ngành | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo KQ ĐGNL | |
Kinh tế học | 26,2 | 750 |
Quản trị ghê doanh | 26,4 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 27,5 | 800 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 27,6 | 850 |
Kinh doanh thương mại | 27,1 | 750 |
Marketing | 27,5 | 800 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 25,8 | 750 |
Bảo hiểm | 22 | 750 |
Tài bao gồm quốc tế | 26,7 | 750 |
Kế toán | 25,8 | 750 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 25,4 | 750 |
Quản trị khách sạn | 25,8 | 750 |
Toán kinh tế | 25,2 | 750 |
Thống kê gớm tế | 25,2 | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26,3 | 760 |
Khoa học dữ liệu | 24,8 | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,8 | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 25,8 | 750 |
Luật | 24,9 | 750 |
Quản lý công | 24,3 | 765 |
Quản trị dịch viện | 24,2 | 750 |
Chương trình Cử chức năng năng | 26 | không xét |
Phân hiệu trên Vĩnh Long
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Quản trị ghê doanh Kinh doanh quốc tế Tài chính – Ngân hàng Kế toán Thương mại điện tử Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |