CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA NGÀNH QUẢN TRỊ gớm DOANH
| ||||
1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| ||||
HỌC KỲ | TT | HỌC PHẦN | TÍN CHỈ | GHI CHÚ |
I | 1. Bạn đang xem: Đào tạo quản trị kinh doanh ngắn hạn tại đà nẵng | Pháp phương pháp đại cương | 2 | |
2. | Kinh tế vi mô | 3 | ||
3. | Triết học Mác - Lênin | 3 | ||
4. | Toán vận dụng trong kinh tế | 3 | ||
5. | Tin học văn phòng | 3 | ||
6. | Luật kinh doanh | 2 | ||
| CỘNG | 16 | ||
II | 1. | Quản trị học | 3 | |
2. | Nguyên lý kế toán | 3 | ||
3. | Hệ thống tin tức quản lý | 3 | ||
4. | Kinh tế bao gồm trị Mác - Lênin | 2 | ||
5. | Tư tưởng hồ nước Chí Minh | 2 | ||
6. | Kinh tế vĩ mô | 3 | ||
| CỘNG | 16 | ||
III | 1. | Quản trị sản xuất | 3 | |
2. | Thống kê marketing và khiếp tế | 3 | ||
3. | Giao tiếp trong khiếp doanh | 3 | ||
4. | Kế toán quản lí trị | 3 | ||
5. | Marketing căn bản | 3 | ||
6. | Chủ nghĩa xóm hội khoa học | 2 | ||
| CỘNG | 17 | ||
IV | 1. | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | |
2. | Luật dịch vụ thương mại quốc tế | 3 | ||
3. Xem thêm: Trạng Từ Là Gì? Cách Sử Dụng Và Vị Trí Đứng Của Trạng Từ Trong Câu | Lịch sử Đảng CS Việt Nam | 2 | ||
4. | Quản trị Marketing | 3 | ||
5. | Phát triển khả năng quản trị | 3 | ||
6. | Kinh doanh quốc tế | 3 | ||
| CỘNG | 17 | ||
V | 1. | Quản trị chiến lược | 3 | |
2. | Quản trị tài chính | 3 | ||
3. | Nghiên cứu marketing | 3 | ||
4. | Quản trị quality toàn diện | 3 | ||
5. | Quản trị doanh nghiệp thương mại dịch vụ | 3 | ||
| CỘNG | 15 | ||
VI | 1. | Quản trị dự án | 3 | |
2. | Lý thuyết và kiến thiết tổ chức | 3 | ||
3. | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | ||
4. | Hành vi tổ chức | 3 | ||
5. | Thị ngôi trường và những định chế tài chính | 3 | ||
| CỘNG | 15 | ||
VII | 1. | Khởi sự gớm doanh | 3 | |
2. | Nhập môn khiếp doanh | 3 | ||
3. | Quản trị công nghệ và đổi mới | 3 | ||
4. | Quản trị bank | 3 | ||
5. | Đề án kinh doanh | 2 | ||
6. | Thương lượng | 3 | ||
| CỘNG | 17 | ||
VIII |
| Thực tập giỏi nghiệp | 9 | |
TỔNG CỘNG | 122 | |||
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 2.1. Đối tượng tuyển sinh TheoQuy chế tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo thành và quy định tuyển sinh đào tạo và giảng dạy từ xa của Đại học tập Đà Nẵng. 2.2. quy trình đào tạo Quá trình đào tạo tuân hành các công cụ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo và của Đại học Đà Nẵng. Chương trình huấn luyện và giảng dạy được thành lập theo khối hệ thống đơn vị tín chỉ, có thể chấp nhận được học viên linh hoạt trong chiến lược học tập cá nhân. Thời gian chương trình đào tạo có thiết kế là 4 năm. Chương trình giảng dạy gồm 122 tín chỉ. Tưng năm học bao gồm 02 hoặc 03 học kỳ chính. Theo quãng thời gian đào tạo, học viên sẽ học các học phần ở trong khối kỹ năng và kiến thức đại cương trong 3 học kỳ đầu tiên; những học phần trực thuộc khối kỹ năng và kiến thức khối ngành trong những năm học sản phẩm hai, đầu xuân năm mới học đồ vật ba; những học phần trực thuộc khối kiến thức ngành, chăm ngành sẽ được học vào thời điểm cuối năm học thiết bị hai trở đi. Học tập viên vẫn đi thực tập trong học tập kỳ sau cuối của công tác với hình thức báo cáo thực tập giỏi nghiệp. 2.3. Điều kiện xuất sắc nghiệp Học viên được Đại học tập Đà Nẵng xét và công nhận giỏi nghiệp khi gồm đủ những điều kiện sau: - Tích luỹ đủ số học tập phần, số tín chỉ và chấm dứt các nội dung buộc phải khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo; - Điểm trung bình tầm thường tích luỹ của toàn khoá học đạt từ vừa phải trở lên; - Tại thời khắc xét giỏi nghiệp không biến thành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đã trong thời hạn bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập tập; |