STT Đội láng Tr T H B +/- Điểm
1 | Shandong Taishan | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
2 | Jiangsu Suning | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 |
3 | Beijing Guoan | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 |
4 | Shangnhị Port | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
5 | Guangzhou FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
6 | Cangzhou Mighty Lions | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
7 | Beijing Renhe | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 13 |
8 | Beijing Sport Univ | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 |
9 | Luoyang Longmen | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 |
10 | Dalian Yifang | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
11 | Shangnhì Shenxin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
12 | Tianjin Tigers | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
13 | Sh. Shenhua | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
14 | Wuhan Hongxing | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
15 | Jiangxi Liansheng | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
16 | Xinjiang Tianshan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
17 | Nei Mongol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
18 | Chongqing Lifan | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
19 | Hangzhou Greentown | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
20 | Qingdao Jonoon | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
21 | Lijiang Jiayunhao | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
22 | Changchun Yatai | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
23 | Shenzhen FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
24 | Guangzhou City | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
25 | Yinchuan Helanshan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
26 | Sichuan Longfor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27 | Wuhan Xinjiyuan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
28 | Meizhou Hakka | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
29 | Yanbian Baekdu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
30 | Guizhou FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
31 | Beijing BIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | Tianjin Huochetou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Ningbo Yinbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | Suzhou Jinfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Dalian Chaoyue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
36 | Qingdao Kunpeng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
37 | Tianjin Tianhai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
38 | Wuhan Zall | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
39 | Hebei CFFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 1 |
40 | Meixian Super X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | XinJiang Haitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Baotou Nanjiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Hangzhou Zhipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
44 | Hunan Xiangtao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
45 | Anhui Litian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
46 | Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
47 | Liaoning Hunyong | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng đá bóng Cúp China hôm nay – Cập nhật bảng xếp thứ hạng những nhóm láng trong dịp giải, đẳng cấp, tổng điểm, bàn win, bàn bài, hiệu số Cúp Trung Quốc… nkhô giòn và chính xác tốt nhất. Cập nhật bảng xếp hạng sau mỗi trận chiến ra mắt tối hôm trước và rạng sáng nay
Ket qua nhanh khô.info cung cấp vừa đủ báo cáo BXH đá bóng của Cúp Trung Hoa để quý bạn đọc luôn thể theo dõi và quan sát.