(Cập nhật liên tục...)
Xác định toàn cục những nhóm trơn phái mạnh góp phương diện trên tđọng kết Olympic 2021
Xác định những cặp đấu tứ kết đá bóng nam giới Olympic 2021
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá nam
Bảng A | |||||||
Vị trí | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Pháp | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
4 | Nam Phi | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||
Vị trí | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
2 | New Zeeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
Bảng C | |||||||
Vị trí | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Ai Cập | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Úc | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Xem thêm: Phân Biệt Effective Và Efficient, Hỏi Đáp Anh Ngữ:
Bảng D | |||||||
Vị trí | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
*Hai nhóm bóng đi đầu từng bảng đấu đang giành vé vào chơi trên tđọng kết Olympic 2021
Lịch thi đấu soccer nam Olympic 2020
Danh sách Đoàn Thể thao cả nước tham gia Olympic Tokyo 2020